线性公差
尺寸范围 | 一般公差 | 等同标准 | 特殊公差 | 等同标准 | ||
ISO8062-3(2007) | VDG P690 | ISO8062-3(2007) | VDG P690 | |||
0-6 | 0.15 | DCTG5 | D1 | 0.10 | DCTG3 | D3 |
6-10 | 0.28 | DCTG6 | D1 | 0.12 | DCTG4 | D3 |
10-18 | 0.25 | DCTG6 | D1 | 0.15 | DCTG4 | D3 |
18-30 | 0.30 | DCTG6 | D1 | 0.20 | DCTG5 | D3 |
30-50 | 0.40 | DCTG6 | D1 | 0.25 | DCTG5 | D3 |
50-80 | 0.60 | DCTG7 | D1 | 0.30 | DCTG6 | D3 |
80-120 | 0.80 | DCTG8 | D1 | 0.45 | DCTG7 | D3 |
120-180 | 1.10 | DCTG9 | D1 | 0.60 | DCTG7 | D3 |
180-250 | 1.50 | DCTG9 | D1 | 0.90 | DCTG8 | D3 |
250-315 | 1.90 | DCTG10 | D1 | 1.20 | DCTG9 | D3 |
315-400 | 2.40 | DCTG10 | D1 | 1.50 | DCTG9 | D3 |
400-500 | 3.00 | DCTG11 | D1 | 1.80 | DCTG9 | D3 |
≥500 | 0.70% | DCTG11 | D1 | 0.40% | DCTG9 | D3 |
可铸出孔槽的极限尺寸
项目 | 孔径范围 | 孔深/孔径 |
| 2-3 | L/D≤1 |
4-7 | L/D≤2.5 | |
≥8 | L/D≤3.5 | |
2-3 | L/D≤2 | |
4-7 | L/D≤5 | |
≥8 | L/D≤10 | |
利用水溶芯或者陶瓷芯,我们可以铸出更深和更复杂的孔和槽 |
角度公差
角度形式 |
| ||
一般公差 | ±1° | ±2° | ±2° |
特殊公差 | ±0.5° | ±1° | ±1° |
铸件结构应避免急剧变化,尽可能避免尖角,圆角应达到RO.3以上 |
平面度、直线度和圆度公差
铸件尺寸(mm) | 一般公差(mm) | 特殊公差(mm) |
0-25 | 0.2 | 0.1 |
25-50 | 0.4 | 0.2 |
50-100 | 0.6 | 0.3 |
100-150 | 0.8 | 0.4 |
大小和重量范围
项目(mm) | 范围 | 最优 |
轮廓尺寸(mm) | 1000X620X380 | <100 |
重量(kg) | 0.01-120 | 0.1-1.5 |
最小壁厚(mm) | 1.0 | 5-10 |